
Srednjoškolci prikupili više od 2 tone ambalažnog otpada
ShareUčenici 15 srednjih škola prikupili su više od 2 tone ambalažnog otpada tokom konkursa koji je pokrenut od strane Coca-Cola Sistema u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom roditelja i nastavnika Srbije, a povodom obeležavanja Mađunarodnog dana Dunava.
Učenici gimnazije „Nikola Tesla” iz Apatina prikupili su čak 480 kilograma iskorišćene ambalaže, čime su osvojili jedinstvenu nagradu – donaciju od 10.000 evra za uređenje školskog dvorišta.
Konkurs za najuspešniju školu u prikupljanja ambalažnog otpada pokrenut je u sedam gradova koji se nalaze na slivu Dunava, a učenici su pokazali izuzetno interesovanje i angažovanost. Rezultate konkursa možete pogledati u nastavku:
Rang lista | Škola | Adresa | Preuzimanja | TOTAL kg |
1 | Gimnazija „Nikola Tesla” | Blok 112 BB, Apatin | 13.06. - 480kg | 480 kg |
2 | Srednja škola Kladovo | ul. Mladosti 1, Kladovo | 10.06. - 36kg, 17.06. - 35kg, 19.06. - 110 kg, 21.06. - 254 kg | 435 kg |
3 | Gimnazija Patrijarh Pavle | Gočka 40, Beograd | 21.06. - 386 kg | 386 kg |
4 | Srednja škola za mašinstovo i umetničke zanate „Tehnoart Beograd” | Svetog Nikole 39, Beograd | 14.06. - 60kg, 21.06. - 115 kg | 175 kg |
5 | Ekonomsko-trgovinska škola | 16. oktobar bb, Smederevo | 19.06. - 60 kg, 21.06. - 70 kg | 130 kg |
6 | Železnička tehnička škola | Zdravka Čelara 14, Beograd | 14.06. - 55kg, 19.06. - 24 kg, 21.06. - 37 kg | 116 kg |
7 | Tehnicka skola Novi Beograd | Omladinskih brigada 25, Beograd | 14.06. - 60kg, 21.06. - 42 kg | 102 kg |
8 | ETŠ „Rade Končar” | Braće Grim 32, Beograd | 14.06. - 42kg, 21.06. - 27 kg | 69 kg |
9 | Farmaceutsko-fizioterapeutska škola | Donska 27-29, Beograd | 21.06. - 58 kg | 58 kg |
10 | Osma beogradska gimnazija | Grčića Milenka, Beograd | 21.06. - 44 kg | 44 kg |
11 | Gimnazija „Svetozar Markovic” | Njegoševa 22, Novi Sad | 21.06. - 40 kg | 40 kg |
12 | Srednja turistička škola | Otona Župančiča 4, Beograd | 21.06. - 27 kg | 27 kg |
13 | Sportska gimnazija | Herceg Stjepana 7, Beograd | 21.06. - 20 kg | 20 kg |
14 | Škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom „Vuk Karadžić” (Međunarodna Eko škola) | Radoja Domanovića 98, Sombor | 21.06. - 5 kg | 5 kg |
15 | Srednja medicinska škola „Dr Ružica Rip” | Podgorička br. 9, Sombor | 21.06. - 5 kg | 5 kg |
UKUPNO | 2092 kg |
Coca-Cola sistem u Srbiji obeležava Međunarodni dan Dunava još od 2004. godine. Do sada su proslave organizovane sa brojnim partnerima, gradovima i opštinama, a jedinstvene Dunavske eko parkove dobila su četiri podunavska grada: Apatin, Novi Sad, Smederevo i Sombor. Cilj obeležavanja dana Dunava je da se inspirišu građani da čuvaju reke i da aktivnije doprinose zaštiti životne sredine .